Nome dell'Istituto: | I.S. ad indirizzo RARO "F. Grandi", Sorrento (NA). Liceo Artistico, Musicale e Coreutico, IPIA, Professionale Socio-Sanitario |
---|
Commenti: | v.46 + Corretto orario per EI + Cambio aule 2MUS |
---|
Questo file non riporta i limiti impostati dai vincoli. Esso contiene statistiche circa i valori minimi e massimi della soluzione attualmente elaborata.
Tutti gli insegnanti | Ore per settimana | Giorni liberi | ore buche | Ore buche al giorno | Ore al giorno |
---|---|---|---|---|---|
Somma | 1549 | 336 | 80 | --- | --- |
Media | 8.95 | 1.94 | 0.46 | --- | --- |
Minimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Massimo | 24 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Orario prodotto con FET 6.9.5 il 15/01/24 14:42 |
Insegnante | Ore per settimana | Giorni liberi | Ore buche totali | Min ore buche al giorno | Max ore buche al giorno | Min ore al giorno | Max ore al giorno | Insegnante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acanfora | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Acanfora |
Aiello | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Aiello |
Alfano B. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Alfano B. |
Amura | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Amura |
Andolfi | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Andolfi |
Angellotto | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Angellotto |
Barbato | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Barbato |
Barretta | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | Barretta |
Capasso | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | Capasso |
Casa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Casa |
Casola | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Casola |
Castellano | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | Castellano |
Celotto | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | Celotto |
Ciampa C. | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | Ciampa C. |
Ciccarelli | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Ciccarelli |
Calabrese | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | Calabrese |
Cannavale | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Cannavale |
Capraro | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Capraro |
Coppola A. | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | Coppola A. |
Coppola V. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Coppola V. |
Cotrufo | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Cotrufo |
D'Avino | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | D'Avino |
D'Errico | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | D'Errico |
De Maio G. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | De Maio G. |
Della Rosa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Della Rosa |
Di Gennaro | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | Di Gennaro |
De Gregorio G. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | De Gregorio G. |
Di Gregorio R. | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | Di Gregorio R. |
Di Nocera | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Di Nocera |
Di Palma | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | Di Palma |
Esposito A.M. | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | Esposito A.M. |
Esposito G. | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | Esposito G. |
Fiorentino | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | Fiorentino |
Florio | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | Florio |
Gargiulo | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | Gargiulo |
Grieco | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | Grieco |
Iaccarino | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | Iaccarino |
Imperato | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | Imperato |
Inserra | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | Inserra |
Iovino | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | Iovino |
Lauritano | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Lauritano |
Longobardi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Longobardi |
La Mura | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | La Mura |
Marinaro | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | Marinaro |
Massa | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | Massa |
Mendozza | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | Mendozza |
Milano | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Milano |
Mosca | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | Mosca |
Nocerino | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | Nocerino |
Orazzo | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | Orazzo |
Pacitti | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | Pacitti |
Palumbo | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | Palumbo |
Parlato | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | Parlato |
Persico C. | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Persico C. |
Persico R. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | Persico R. |
Petagna | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Petagna |
Prudente | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | Prudente |
Rino | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | Rino |
Santoro | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | Santoro |
Schizzano | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | Schizzano |
Schupffer | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | Schupffer |
Somma | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | Somma |
Spinelli | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | Spinelli |
Tirelli | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Tirelli |
Tito | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Tito |
Tomasulo | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | Tomasulo |
Tortora | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | Tortora |
Valente | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | Valente |
Veronelli | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Veronelli |
Vinaccia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vinaccia |
--- Docenti EI --- | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- Docenti EI --- |
Campagnoli | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Campagnoli |
Causa | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Causa |
Coppeto | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Coppeto |
Coticelli | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Coticelli |
Dapiran | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Dapiran |
De Rosa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | De Rosa |
Ercolano | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Ercolano |
Esposito L.A. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | Esposito L.A. |
Fascino | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Fascino |
Fiocco | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Fiocco |
Guastafierro | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Guastafierro |
Marchese | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Marchese |
Martinelli | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | Martinelli |
Naclerio | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Naclerio |
Pepe | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Pepe |
Rizzo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Rizzo |
Traverso | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Traverso |
Vitiello | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | Vitiello |
Varavallo | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Varavallo |
------------------> 1 Musicale - Alunni per EI <------------------ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ------------------> 1 Musicale - Alunni per EI <------------------ |
1M-A.L. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1M-A.L. |
1M-B.M. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1M-B.M. |
1M-CA.G. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1M-CA.G. |
1M-CO.G | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1M-CO.G |
1M-DG.A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1M-DG.A. |
1M-DL.FM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1M-DL.FM |
1M-DM.A. | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1M-DM.A. |
1M-E.F. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1M-E.F. |
1M-E.MA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1M-E.MA |
1M-G.D. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1M-G.D. |
1M-L.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1M-L.C. |
1M-L.M. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1M-L.M. |
1M-V.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1M-V.F. |
1M-V.P. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1M-V.P. |
------------------> 2 Musicale - Alunni per EI <------------------ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ------------------> 2 Musicale - Alunni per EI <------------------ |
2M-A.F. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2M-A.F. |
2M-A.D. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2M-A.D. |
2M-A.M. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2M-A.M. |
2M-DE.V. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2M-DE.V. |
2M-DM.M. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2M-DM.M. |
2M-D.G. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2M-D.G. |
2M-DG.E. | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2M-DG.E. |
2M-E.A. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2M-E.A. |
2M-G.S. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2M-G.S. |
2M-I.G. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2M-I.G. |
2M-L.A. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2M-L.A. |
2M-M.CM. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2M-M.CM. |
2M-O.M. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2M-O.M. |
2M-P.D. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2M-P.D. |
2M-P.A. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2M-P.A. |
2M-S.V. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2M-S.V. |
2M-SC.S. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2M-SC.S. |
2M-S.MR. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2M-S.MR. |
2M-SP.S. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2M-SP.S. |
2M-T.A. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2M-T.A. |
2M-V.A. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2M-V.A. |
------------------> 3 Musicale - Alunni per EI <------------------ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ------------------> 3 Musicale - Alunni per EI <------------------ |
3M-C.R. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3M-C.R. |
3M-E.M. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3M-E.M. |
3M-F.E. | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3M-F.E. |
3M-F.RL. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3M-F.RL. |
3M-G.A. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3M-G.A. |
3M-I.V. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3M-I.V. |
3M-L.I. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3M-L.I. |
3M-M.A. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3M-M.A. |
3M-M.L. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3M-M.L. |
3M-M.M. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3M-M.M. |
3M-MB.F. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3M-MB.F. |
3M-P.A. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3M-P.A. |
3M-P.P. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3M-P.P. |
3M-R.A. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3M-R.A. |
3M-T.F. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3M-T.F. |
------------------> 4 Musicale - Alunni per EI <------------------ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ------------------> 4 Musicale - Alunni per EI <------------------ |
4M-C.E. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4M-C.E. |
4M-DA.G. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4M-DA.G. |
4M-DM.G. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4M-DM.G. |
4M-DS.C. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4M-DS.C. |
4M-DG.M. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4M-DG.M. |
4M-E.C. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4M-E.C. |
4M-E.D. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4M-E.D. |
4M-F.M. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4M-F.M. |
4M-M.B. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4M-M.B. |
4M-P.R. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4M-P.R. |
4M-P.A. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4M-P.A. |
4M-S.M. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4M-S.M. |
4M-SC.A. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4M-SC.A. |
4M-S.V. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4M-S.V. |
4M-ST.A. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4M-ST.A. |
4M-V.L. | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4M-V.L. |
4M-V.D. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4M-V.D. |
------------------> 5 Musicale - Alunni per EI <------------------ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ------------------> 5 Musicale - Alunni per EI <------------------ |
5M-C.C. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5M-C.C. |
5M-C.A. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5M-C.A. |
5M-F.M. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5M-F.M. |
5M-G.C. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5M-G.C. |
5M-G.F. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5M-G.F. |
5M-I.R. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5M-I.R. |
5M-M.M. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5M-M.M. |
5M-M.C. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5M-M.C. |
5M-R.A. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5M-R.A. |
5M-R.J. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5M-R.J. |
5M-S.L. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5M-S.L. |
Orario prodotto con FET 6.9.5 il 15/01/24 14:42 |