Nome dell'Istituto: | I.S. ad indirizzo RARO "F. Grandi", Sorrento (NA). Liceo Artistico, Musicale e Coreutico, IPIA, Professionale Socio-Sanitario |
---|
Commenti: | v.46 + Corretto orario per EI + Cambio aule 2MUS |
---|
Questo file non riporta i limiti impostati dai vincoli. Esso contiene statistiche circa i valori minimi e massimi della soluzione attualmente elaborata.
Tutti gli studenti | Ore per settimana | Giorni liberi | ore buche | Ore buche al giorno | Ore al giorno |
---|---|---|---|---|---|
Somma | 2947 | 0 | 61 | --- | --- |
Media | 33.11 | 0.00 | 0.69 | --- | --- |
Minimo | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Massimo | 44 | 0 | 5 | 5 | 10 |
Orario prodotto con FET 6.9.5 il 15/01/24 14:42 |
Anno | Minime ore settimanali | Max ore settimanali | Min giorni liberi | Max giorni liberi | Min ore al giorno | Max ore al giorno | Min ore buche a settimana | Max ore buche a settimana | Min ore buche al giorno | Max ore buche al giorno | Anno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 39 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
2 | 30 | 44 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 |
3 | 31 | 36 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | 30 | 37 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 |
5 | 32 | 38 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Orario prodotto con FET 6.9.5 il 15/01/24 14:42 |
Classe | Minime ore settimanali | Max ore settimanali | Min giorni liberi | Max giorni liberi | Min ore al giorno | Max ore al giorno | Min ore buche a settimana | Max ore buche a settimana | Min ore buche al giorno | Max ore buche al giorno | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1A |
1B | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1B |
1C | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1C |
1D | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1D |
1MUS | 30 | 39 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1MUS |
1P | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1P |
2A | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2A |
2B | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2B |
2C | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2C |
2D | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2D |
2E | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2E |
2MUS | 30 | 44 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2MUS |
2P | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2P |
3AAT | 35 | 35 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3AAT |
3AM | 35 | 35 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3AM |
3F | 35 | 35 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3F |
3MUS | 31 | 36 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3MUS |
3P | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3P |
4AAT | 35 | 35 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4AAT |
4AMS | 35 | 35 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4AMS |
4F | 35 | 35 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4F |
4MUS | 30 | 37 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4MUS |
4P | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4P |
5AAT | 35 | 35 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5AAT |
5AMS | 35 | 35 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5AMS |
5F | 35 | 35 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5F |
5FM | 35 | 35 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5FM |
5MUS | 32 | 38 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5MUS |
5P | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5P |
Orario prodotto con FET 6.9.5 il 15/01/24 14:42 |
Sottogruppo | Ore per settimana | Giorni liberi | Ore buche totali | Min ore buche al giorno | Max ore buche al giorno | Min ore al giorno | Max ore al giorno | Sottogruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A Sottogruppo automatico | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1A Sottogruppo automatico |
1B Sottogruppo automatico | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1B Sottogruppo automatico |
1C Sottogruppo automatico | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1C Sottogruppo automatico |
1D Sottogruppo automatico | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1D Sottogruppo automatico |
1Mus-Canto | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1Mus-Canto |
1Mus-Chitarra | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1Mus-Chitarra |
1Mus-Clarinetto | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1Mus-Clarinetto |
1Mus-Contrabbasso | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1Mus-Contrabbasso |
1Mus-Corno | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1Mus-Corno |
1Mus-Flauto | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1Mus-Flauto |
1Mus-Mandolino | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1Mus-Mandolino |
1Mus-Percussioni | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1Mus-Percussioni |
1Mus-Pianoforte-1 | 39 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | 1Mus-Pianoforte-1 |
1Mus-Pianoforte-3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1Mus-Pianoforte-3 |
1Mus-Sassofono | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1Mus-Sassofono |
1Mus-Viola | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1Mus-Viola |
1Mus-Violino-1 | 33 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1Mus-Violino-1 |
1Mus-Violino-2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1Mus-Violino-2 |
1P Sottogruppo automatico | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1P Sottogruppo automatico |
2A Sottogruppo automatico | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2A Sottogruppo automatico |
2B Sottogruppo automatico | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2B Sottogruppo automatico |
2C Sottogruppo automatico | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2C Sottogruppo automatico |
2D Sottogruppo automatico | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2D Sottogruppo automatico |
2E Sottogruppo automatico | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2E Sottogruppo automatico |
2Mus-Canto | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2Mus-Canto |
2Mus-Canto-2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2Mus-Canto-2 |
2Mus-Chitarra | 38 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 10 | 2Mus-Chitarra |
2Mus-Clarinetto | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2Mus-Clarinetto |
2Mus-Contrabbasso | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2Mus-Contrabbasso |
2Mus-Flauto | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2Mus-Flauto |
2Mus-Percussioni | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2Mus-Percussioni |
2Mus-Pianoforte-2 | 44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2Mus-Pianoforte-2 |
2Mus-Pianoforte-3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2Mus-Pianoforte-3 |
2Mus-Sassofono | 31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2Mus-Sassofono |
2Mus-Tromba | 30 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2Mus-Tromba |
2Mus-Viola | 30 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2Mus-Viola |
2Mus-Violino-1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2Mus-Violino-1 |
2Mus-Violino-2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2Mus-Violino-2 |
2Mus-Violoncello | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2Mus-Violoncello |
2P Sottogruppo automatico | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2P Sottogruppo automatico |
3AA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3AA |
3T | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3T |
3AM Sottogruppo automatico | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3AM Sottogruppo automatico |
3F Sottogruppo automatico | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3F Sottogruppo automatico |
3Mus-Canto | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3Mus-Canto |
3Mus-Chitarra | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3Mus-Chitarra |
3Mus-Clarinetto | 33 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3Mus-Clarinetto |
3Mus-Contrabbasso | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3Mus-Contrabbasso |
3Mus-Percussioni | 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3Mus-Percussioni |
3Mus-Pianoforte-1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3Mus-Pianoforte-1 |
3Mus-Pianoforte-3 | 32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3Mus-Pianoforte-3 |
3Mus-Sassofono | 31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3Mus-Sassofono |
3Mus-Violino-1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3Mus-Violino-1 |
3Mus-Violino-2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3Mus-Violino-2 |
3Mus-Violoncello | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3Mus-Violoncello |
3P Sottogruppo automatico | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3P Sottogruppo automatico |
4AA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4AA |
4T | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4T |
4AM | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4AM |
4S | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4S |
4F Sottogruppo automatico | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4F Sottogruppo automatico |
4Mus-Canto | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4Mus-Canto |
4Mus-Chitarra | 33 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4Mus-Chitarra |
4Mus-Clarinetto | 32 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4Mus-Clarinetto |
4Mus-Contrabbasso | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4Mus-Contrabbasso |
4Mus-Flauto | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4Mus-Flauto |
4Mus-Percussioni | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4Mus-Percussioni |
4Mus-Pianoforte-2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4Mus-Pianoforte-2 |
4Mus-Pianoforte-3 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4Mus-Pianoforte-3 |
4Mus-Sassofono | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4Mus-Sassofono |
4Mus-Viola | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4Mus-Viola |
4Mus-Violino | 32 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4Mus-Violino |
4Mus-Violoncello | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4Mus-Violoncello |
4P Sottogruppo automatico | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4P Sottogruppo automatico |
5AA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5AA |
5T | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5T |
5AM | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5AM |
5S | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5S |
5F Sottogruppo automatico | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5F Sottogruppo automatico |
5F(M) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5F(M) |
5Met | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5Met |
5Mus-Canto | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5Mus-Canto |
5Mus-Chitarra | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5Mus-Chitarra |
5Mus-Clarinetto | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5Mus-Clarinetto |
5Mus-Flauto | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5Mus-Flauto |
5Mus-Pianoforte | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5Mus-Pianoforte |
5Mus-Tromba | 32 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5Mus-Tromba |
5Mus-Violino | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5Mus-Violino |
5P Sottogruppo automatico | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5P Sottogruppo automatico |
Orario prodotto con FET 6.9.5 il 15/01/24 14:42 |