Nome dell'Istituto: | I.S. ad indirizzo RARO "F. Grandi", Sorrento (NA). Liceo Artistico, Musicale e Coreutico, IPIA, Professionale Socio-Sanitario |
---|
Commenti: | v.22 + Cambio aule e corretto orario 2B + Cambio ore di chitarra |
---|
Questo file non riporta i limiti impostati dai vincoli. Esso contiene statistiche circa i valori minimi e massimi della soluzione attualmente elaborata.
Tutti gli insegnanti | Ore per settimana | Giorni liberi | ore buche | Ore buche al giorno | Ore al giorno |
---|---|---|---|---|---|
Somma | 1375 | 74 | 85 | --- | --- |
Media | 14.95 | 0.80 | 0.92 | --- | --- |
Minimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Massimo | 20 | 5 | 2 | 1 | 5 |
Orario prodotto con FET 6.9.5 il 15/09/23 23:07 |
Insegnante | Ore per settimana | Giorni liberi | Ore buche totali | Min ore buche al giorno | Max ore buche al giorno | Min ore al giorno | Max ore al giorno | Insegnante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acanfora | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Acanfora |
Aiello | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Aiello |
Alfano B. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Alfano B. |
Amura | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Amura |
Andolfi | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Andolfi |
Barbato | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Barbato |
Barretta | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | Barretta |
Capasso | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | Capasso |
Casa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Casa |
Casola | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Casola |
Castellano | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | Castellano |
Celotto | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | Celotto |
Ciampa C. | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | Ciampa C. |
Ciccarelli | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Ciccarelli |
Calabrese | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Calabrese |
Coppola | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | Coppola |
Cotrufo | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Cotrufo |
Crispino | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Crispino |
D'Avino | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | D'Avino |
D'Errico | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | D'Errico |
De Maio G. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | De Maio G. |
Della Rosa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Della Rosa |
Di Gennaro | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Di Gennaro |
Di Gregorio | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Di Gregorio |
Di Nocera | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Di Nocera |
Di Palma | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Di Palma |
Di Ruocco | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | Di Ruocco |
Esposito A.M. | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Esposito A.M. |
Esposito G. | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | Esposito G. |
Fiorentino | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | Fiorentino |
Florio | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | Florio |
Gargiulo | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Gargiulo |
Grieco | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | Grieco |
Iaccarino | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | Iaccarino |
Imperato | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Imperato |
Inserra | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | Inserra |
Iovino | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Iovino |
Lauritano | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Lauritano |
Longobardi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Longobardi |
La Mura | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | La Mura |
Massa | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | Massa |
Mendozza | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | Mendozza |
Milano | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Milano |
Mosca | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | Mosca |
Nocerino | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | Nocerino |
Orazzo | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | Orazzo |
Pacitti | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | Pacitti |
Palumbo | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Palumbo |
Parlato | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | Parlato |
Persico C. | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Persico C. |
Persico R. | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | Persico R. |
Petagna | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Petagna |
Rino | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | Rino |
Santoro | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | Santoro |
Schupffer | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | Schupffer |
Somma | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | Somma |
Sommella | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Sommella |
Spinelli | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | Spinelli |
Tirelli | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Tirelli |
Tito | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Tito |
Tomasulo | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | Tomasulo |
Tortora | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | Tortora |
Valente | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | Valente |
Veronelli | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Veronelli |
Vinaccia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Vinaccia |
Zanca | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Zanca |
--- Docenti da nominare --- | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- Docenti da nominare --- |
A019 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | A019 |
A021 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | A021 |
A027 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A027 |
A064 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | A064 |
B016 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | B016 |
--- Docenti EI --- | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- Docenti EI --- |
Esposito_AB55_Chitarra | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Esposito_AB55_Chitarra |
AB55_Chitarra_2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | AB55_Chitarra_2 |
Rizzo_AC55_Clarinetto | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Rizzo_AC55_Clarinetto |
AD_55_Corno | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | AD_55_Corno |
Coticelli_AI_55_Percussioni | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | Coticelli_AI_55_Percussioni |
Fiocco_AJ55_Pianoforte | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Fiocco_AJ55_Pianoforte |
De Rosa_AJ55_Pianoforte | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | De Rosa_AJ55_Pianoforte |
Pepe_AJ55_Pianoforte | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Pepe_AJ55_Pianoforte |
AK55_Sassofono | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | AK55_Sassofono |
AL55_Tromba | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | AL55_Tromba |
Vitiello_AM55_Violino | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | Vitiello_AM55_Violino |
Marchese_AM55_Violino | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Marchese_AM55_Violino |
Causa_AN55_Violoncello | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Causa_AN55_Violoncello |
Fascino_AO55_Canto | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Fascino_AO55_Canto |
Ercolano_AO55_Canto | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Ercolano_AO55_Canto |
Varavallo_AP55_Contrabbasso | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | Varavallo_AP55_Contrabbasso |
AS55_Viola | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | AS55_Viola |
AV55_Mandolino | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | AV55_Mandolino |
Guastafierro_AW55_Flauto | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Guastafierro_AW55_Flauto |
Orario prodotto con FET 6.9.5 il 15/09/23 23:07 |